Сменный батарейный картридж APC №140

- В наличии
- Код: APCRBC140
433 320 ₸
+7 (700) 978-92-18
- +7 (777) 078-97-71
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные характеристики
| Тип батареи | Свинцово-кислотная батарея |
|---|---|
| Поставляемое оборудование | Руководство по переработке батарей |
Физические параметры
| Цвет | Черный |
|---|---|
| Высота | 12,2 см |
| Ширина | 19,7 см |
| Глубина | 59,7 см |
| Вес нетто | 34,55 кг |
| Исполнение монтажа | Нестоечный |
Параметры окружающей среды
| Рабочая температура окружающей среды | 0…40 °C |
|---|---|
| Высота над уровнем моря | 0...10000 ft |
| Относительная влажность | 0…95 % без образования конденсата |
| Температура окружающей среды при хранении | -15…45 °C |
| Высота хранения | 0,00…15240,00 м |
| Относительная влажность хранения | 0…95 % без образования конденсата |
Батареи и продолжительность автономной раб
| Свободные отсеки для батарей | 0 |
|---|---|
| Предварительно установленные батареи | 0 |
| Монтаж устройства | Закрытый аккумуляторный блок |
| Напряжение батареи | 192 В |
| Дополнительная информация | Each APCRBC140 consists of 2 battery modules as shown in the product image. |
| количество картриджей RBC™ | 1 |
Тип упаковки
| Вес упаковки | 37,27 кг |
|---|---|
| Высота упаковки 1 | 22,6 см |
| Ширина упаковки 1 | 40,9 см |
| Длина упаковки 1 | 78,1 см |
| Количество штук в упаковке 3 | 20 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | APC |
- Цена: 433 320 ₸
