AOC 25G3ZM/BK ориентирован на соревновательные игры, для которых важны высокая кадровая частота и быстрое изменение изображения. VA-панель диагональю 24,5 дюйма работает в Full HD при обновлении до 240 Гц. Заявленные режимы GtG 1 мс и MPRT 0,5 мс помогают сохранить различимость движущихся объектов, а Adaptive Sync согласует вывод кадров с совместимой видеокартой.
Два разъёма HDMI 2.0 и DisplayPort позволяют подключить игровую систему и дополнительный источник без постоянной перестановки кабеля. Подставка с регулировкой высоты на 130 мм помогает выбрать положение экрана для конкретной посадки. Shadow Control используется для настройки видимости тёмных участков, AOC Game Color меняет насыщенность, а режим низкой задержки ввода предназначен для более непосредственного управления.
Информация о корпусе
| Тип рамки (спереди) | 3-сторонняя безрамочная конструкция |
| Частота обновления | Да |
| Динамики | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Защитный замок Kensington | Да |
| Цвет рамки (спереди) | Черный, Красный |
| Отделка рамки (спереди) | Матовый |
| Цвет корпуса (сзади) | Черный, Красный |
| Отделка корпуса (сзади) | Матовый |
| Настенное крепление Vesa | 100x100 |
Информация о подключении
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Сигнал аудиовыхода | Выход наушников (3,5 мм) |
Информация о дисплее
| Размер экрана (дюйм.) | 24.5 |
| Размер экрана (см) | 62.23 |
| Плоский/изогнутый | Плоский |
| Обработка панели | Антиблик (AG) |
| Пикселей на дюйм | 90.0 |
| Разрешение панели | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | VA |
| Тип подсветки | WLED |
| Max Частота обновления | 240 Hz |
| Время отклика GtG | 1 мс |
| Время отклика MPRT | 0,5 мс |
| Соотношение статической контрастности | 3000:1 |
| Соотношение динамической контрастности | 80M:1 |
| Угол обзора (CR10) | 178/178 |
| Цвета дисплея | 16,7 млн |
| Яркость в нитах | 300 cd/m² |
| Название разрешения | FHD |
Эргономическая информация
| Наклон | -5/23 |
| Регулировка по высоте (мм) | 130mm |
| Поворот | -30/30 |
| Переворот | Yes |
Дополнительная информация
| EAN | 4038986140911 |
| Гарантийный период | 3 года |
| Языки экрана | английский, Украинский, Турецкий, Польский, Немецкий, Португальский, Испанский, Французский, Финский, Корейский, Японский, Китайский (упрощенное письмо), Китайский (традиционное письмо), Шведский, Голландский, Итальянский, Хорватский, Русский, Чешский |
Потребляемая мощность
| Электропитание | Внутреннее |
| Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах | 25.0 |
| Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах | 0.3 |
| Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах | 0.3 |
| Класс энергоэффективности | E |
Размеры продукта
| Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm | 378~503(H)*557.3(W)*258.8(D) |
| Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm | 328.9(H)*557.3(W)*48(D) |
| Размеры упаковки (ШxВxГ) mm | 620 (W)× 160 (D) ×541 (H) |
| Вес брутто вместе с упаковкой (кг) | 6.34 |
| Вес нетто без упаковки (кг) | 4.24 |
Соответствие нормативным требованиям
| CB | Да |
| СЕ | Да |
| TUV-Bauart-Mark | Да |
| ISO 9241-307 | Да |
| ЕАС | Да |
| FCC | Да |
| Microsoft WHQL | Да |
| Политика в отношении пикселей | ISO 9241-307 |
Устойчивость
| Заявление ECMA Eco | Нет |
| Углеродный след изделия (PCF) | Нет |
| WEEE | Да |
| корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок | Да |
| Соответствие требованиям RoHS | Да |
| Тип изделия | Да |
| Без содержания ртути | Да |
| Соответствие требованиям REACH | 100 % перерабатываемый |
| Low Halogen | Нет |
| Сертификат TCO | No |
Видеофункции
| Технология синхронизации (VRR) | Adaptive Sync |
| AMD FreeSync™ | AMD FreeSync Premium |
| Диапазон синхронизации | 48-240 |
| Частота цифрового сигнала по вертикали | HDMI2.0/DP1.2: 48-240Hz |
| Частота цифрового сигнала по горизонтали | HDMI2.0:30-255KHz / DP1.2:255KHz-255KHz |
| Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 % | 100.0 |
| Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 % | 92.0 |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Технология Blue Light | Low Blue Light |
Что в коробке?
| HDMI-кабель | 1.8 |
| Кабель Displayport | 1.8 |
| Кабель питания | Да |