Ноутбук Acer AN515-58-98KN (NH.QM0ER.002)

- Нет в наличии
- Код: NH.QM0ER.002
727 050 ₸
+7 (700) 978-92-18
- +7 (777) 078-97-71
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ноутбук Acer/AN515-58-98KN/Core i9/12900H/2,5 GHz/16 Gb/PCIe NVMe SSD/1024 Gb/No ODD/GeForce/RTX 4060/8 Gb/15,6 ''/1920x1080/Без операционной системы/
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Acer |
| Тип накопителя | SSD |
| Тип | Ноутбук |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Модель процессора | Процессор Intel Core i9-12900H |
| Тип процессора | Core i9 |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 1024 GB |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 2.9 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Диагональ дисплея | 15,6 |
| Интегрированная графическая система | GeForce RTX 4060 |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Максимальная частота процессора | 5000 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Модель | Nitro 5 |
| Модель видеокарты | GeForce RTX 4060 |
| Модель графического контроллера | GeForce RTX 4060 |
| Модель графического процессора | GeForce RTX 4060 |
| Модельный ряд процессора | Модельный ряд процессора: Intel Core i9 |
| Объем HDD | 1024 Гб |
| Объем видеопамяти | 8 ГБ MB |
| Объем графической памяти | 8 Гб |
| Объем оперативной памяти, Гб | 16 |
| Операционная система | Без операционной системы |
| Покрытие экрана | матовый |
| Разрешение дисплея | 1920x1080 |
| Разъемы/порты | Разъемы и порты подключения: 2xUSB 3.2 Gen1, 1xUSB 3.2 Gen2, 1xUSB Type-C 3.2 Gen2, 1xHDMI, 1xRJ-45, комбинированный аудиоразъем (наушники/микрофон). |
| Тип видеокарты | Дискретная |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Частота процессора, Mhz | 2500 |
| Частота смены кадров | 165 Гц |
- Цена: 727 050 ₸
