Компьютер HP Elite 800 G9 (7B0Q3EA#UUQ)

- Нет в наличии
- Код: 7B0Q3EA
479 610 ₸
+7 (700) 978-92-18
- +7 (777) 078-97-71
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Компьютер HP/Elite 800 G9/SFF/1г/Core i5/13500/2,5 GHz/8 Gb/PCIe NVMe SSD/256 Gb/No ODD/Graphics/UHD 770/256 Mb/Windows 11/Pro/64/mouse/BT/Wi-F
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | Вес (кг) для компьютера HP Elite 800 G9 (7B0Q3EA#UUQ) составляет 6,13 кг. |
| Интегрированная графическая система | Интегрированная графическая система: UHD 770 |
| Количество слотов ОЗУ | Компьютер HP Elite 800 G9 (7B0Q3EA#UUQ): 4 Компьютер HP/Elite 800 G9/SFF/1г/Core i5/13500/2,5 GHz/8 Gb/PCIe NVMe SSD/256 Gb/No ODD/Graphics/UHD 770/256 Mb/Windows 11/Pro/64/mouse/BT/Wi-F: 4 |
| Количество слотов оперативной памяти | Для продукта "Компьютер HP Elite 800 G9 (7B0Q3EA#UUQ)" и "Компьютер HP/Elite 800 G9/SFF/1г/Core i5/13500/2,5 GHz/8 Gb/PCIe NVMe SSD/256 Gb/No ODD/Graphics/UHD 770/256 Mb/Windows 11/Pro/64/mouse/BT/Wi-F" значение спецификации "Количество слотов оператив |
| Количество ядер процессора | The exact value for "Количество ядер процессора" (number of processor cores) for both products is 14. |
| Максимальный объем оперативной памяти | Для компьютера HP Elite 800 G9 (7B0Q3EA#UUQ) максимальный объем оперативной памяти составляет 128 ГБ. |
| Модель | Elite 800 G9 |
| Модель видеокарты | UHD 770 |
| Модель графического контроллера | The specification "Модель графического контроллера" for both products is "UHD 770". |
| Модель графического процессора | Модель графического процессора: UHD 770 |
| Модель процессора | Core i5 |
| Объем HDD | The specification “Объем HDD” for both products is not explicitly listed in the provided names. Therefore, based on the given information, there is no specified value for the “Объем HDD” (HDD volume) for these products. |
| Объем SSD | Объем SSD: 256 Gb |
| Объем видеопамяти | 256 Mb MB |
| Объем графической памяти | 256 Mb |
| Объем оперативной памяти, Гб | The exact value for "Объем оперативной памяти, Гб" for both products is 8 Гб. |
| Оперативная память | 8 Gb |
| Операционная система | Windows 11 |
| Разъемы/порты | I'm sorry, but I cannot provide the exact value of the specification "Разъемы/порты" for those specific products. |
| Тип видеокарты | For both products, the specification “Тип видеокарты” is "интегрированная". |
| Тип накопителя | Тип накопителя: PCIe NVMe SSD |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота процессора | 2,5 МГц |
| Частота процессора, Mhz | Для компьютера HP Elite 800 G9 (7B0Q3EA#UUQ) и "Компьютер HP/Elite 800 G9/SFF/1г/Core i5/13500/2,5 GHz/8 Gb/PCIe NVMe SSD/256 Gb/No ODD/Graphics/UHD 770/256 Mb/Windows 11/Pro/64/mouse/BT/Wi-Fi" частота процессора составляет 2500 МГц |
- Цена: 479 610 ₸
