Компактная потолочная точка доступа WiFi 7 с поддержкой 4 пространственных потоков и восходящей линией 2.5 GbE. Устройство обеспечивает высокую пропускную способность и надёжное беспроводное покрытие в корпоративной среде. Поддерживает стандартные функции управления: VLAN, QoS, роуминг клиентов. Совместимо с контроллерами Ubiquiti для централизованного администрирования сетей масштаба предприятия. Питание осуществляется через PoE++, что упрощает установку и снижает затраты на монтаж. Оптимально подходит для офисов, учреждений и производственных объектов, требующих современного стандарта беспроводной связи с минимальными эстетическими ограничениями.
Обзор
| Размеры | ⌀171.5 x 33 mm (⌀6.8 x 1.3") |
| Стандарт WiFi | WIFi 7 |
| Пространственные потоки | 4 |
| Зона покрытия | 115 m² (1,250 ft²) |
| Макс. количество клиентов | 200+ |
| Восходящая линия связи | 2.5 GbE |
| Крепление | Ceiling, Wall (Lite Mount Included) |
| Метод питания | PoE |
Производительность
| 5 ГГц | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 2.4 ГГц | 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) |
| 5 ГГц | 4.3 Gbps (BW240) (Depends on regulatory region) |
| 2.4 ГГц | 688 Mbps (BW40) |
| 5 ГГц | 5 dBi |
| 2.4 ГГц | 4 dBi |
| 5 ГГц | 24 dBm |
| 2.4 ГГц | 23 dBm |
| Макс. BSSIDs | 8 per Radio |
| 802.11be (WiFi 7) | 7.3 Mbps to 4.3 Gbps (MCS0 - MCS13 NSS1/2, EHT 20/40/80/160/240) (Depends on regulatory region) |
| 802.11ax (WiFi 6) | 7.3 Mbps to 2.4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) |
| 802.11ac (WiFi 5) | 6.5 Mbps to 1.7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80/160) |
| 802.11n | 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
Возможности
| Беспроводная ячеистая сеть | Yes |
| Band Steering | Yes |
| 802.11v BSS Transition Management | Yes |
| 802.11r Fast Roaming | Yes |
| 802.11k управление радиоресурсами (RRM) | Yes |
| Расширенное управление радио | Yes |
| Passpoint (Hotspot 2.0) | Yes |
| Страница входа с пользовательским брендингом | Yes |
| Аутентификация по ваучерам | Yes |
| Аутентификация на основе платежа | Yes |
| Поддержка внешнего портального сервера | Yes |
| Аутентификация по паролю | Yes |
| Изоляция гостевой сети | Yes |
| Приватный предварительно общий ключ (PPSK) | Yes |
| Ограничение скорости WiFi | Yes |
| Изоляция клиентских устройств | Yes |
| Расписание WiFi | Yes |
| RADIUS over TLS (RadSec) | Yes |
| Динамический VLAN, назначенный RADIUS | Yes |
Оборудование
| Макс. потребление энергии | 13W |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 42.5–57V DC |
| Сетевой интерфейс | (1) 2.5 GbE RJ45 port |
| Вес | 313 g (11 oz) |
| Управление | Ethernet |
| Материал корпуса | UV-stabilized polycarbonate |
| Материал крепления | UV-stabilized polycarbonate, galvanized steel (SGCC) |
| Система | White/Blue |
| Полоса пропускания канала | HT 20/40, VHT 20/40/80/160, HE 20/40/80/160, EHT 20/40/80/160/240 (MHz) |
| Соответствие NDAA | Yes |
| Сертификаты | CE, FCC, IC, SRRC, Anatel: 02143-25-08356 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | -30 to 40° C (-22 to 104° F) |
| Окружающая влажность при эксплуатации | 5 to 95% noncondensing |
Программное обеспечение
| UniFi Network | Version 9.0.114 and later |
| Мобильное приложение | iOS™ version 10.20.2 and later Android™ version 10.21.7 and later |