Монитор HP 5 Pro QHD 527pq (9D9S0UT#ABB)

- В наличии
- Код: 9D9S0UT
159 500 ₸
- +7 (777) 078-97-71
Монитор HP серии 5 Pro QHD 27 дюймов 527pq — это профессиональное решение для тех, кто ценит точность изображения и продуманную эргономику на рабочем месте. Модель ориентирована на специалистов, работающих с графикой, документами и многозадачными рабочими процессами, где важны детализация и цветовая точность.
В основе монитора лежит IPS-панель с разрешением QHD 2560x1440 пикселей и частотой обновления до 100 Гц, что обеспечивает чёткое и плавное изображение. Охват цветового пространства 100% sRGB гарантирует естественную цветопередачу без искажений. Яркость 350 нит и контрастность 1500:1 позволяют комфортно работать в условиях различной освещённости. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали исключают искажения при нестандартном расположении экрана. Антибликовое покрытие снижает нагрузку на глаза, а технология HP Eye Ease с сертификацией TÜV Rheinland по снижению синего света защищает зрение в течение длительных рабочих сессий. Подавление мерцания дополнительно повышает комфорт при многочасовом использовании.
Широкие возможности подключения включают HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и четыре порта USB Type-A 5 Гбит/с, один из которых поддерживает зарядку устройств. Эргономичная подставка обеспечивает регулировку высоты на 150 мм, наклон, поворот и смену ориентации, адаптируя монитор под индивидуальные потребности пользователя. Совместимость с креплением VESA 100x100 мм расширяет варианты установки. Поставляется с полным набором кабелей и трёхлетней гарантией HP.
| Размер дисплея (диагональ) | 27" |
| Размер дисплея (диагональ) 2 | 68,6 см (27") |
| Технология панели | IPS; ЖК-Дисплей |
| Характеристики монитора | Регулировка высоты, наклона, поворота, ориентации |
| Цветовая гамма | 100% sRGB |
| Экранные элементы управления | Яркость+; цветной режим; изображение; вход; питание; меню; управление; информация; выход |
| Подлинное разрешение | QHD (2560 x 1440) |
| Поддерживаемые разрешения | 640 x 480 при 60 Гц; 640 x 480 при 75 Гц; 720 x 400 при 70 Гц; 800 x 600 при 60 Гц; 800 x 600 при 75 Гц; 1024 x 768 при 60 Гц; 1280 x 720 при 60 Гц; 1280 x 1024 при 60 Гц; 1440 x 900 при 60 Гц; 1600 x 900 при 60 Гц; 1600 x 1200 при 60 Гц; 1680 x 1050 при 60 Гц; 1920 x 1080 при 50 Гц; 1920 x 1080 при 60 Гц; 1920 x 1080 при 100 Гц; 1920 x 1200 при 60 Гц; 2560 x 1440 при 60 Гц; 2560 x 1440 при 75 Гц; 2560 x 1440 при 100 Гц; 1280 x 1024 при 75 Гц; 720 x 480 при 60 Гц; 720 x 576 при 50 Гц; 1024 x 768 при 75 Гц; 1280 x 720 при 50 Гц; 1280 x 720 при 100 Гц; 1920 x 1080 при 75 Гц |
| Контрастность | 1500:1 |
| Контрастность дисплея (динамическая) | 10000000:1 |
| Яркость | 350 нит |
| Размер пикселя | 0,23 x 0,23 мм |
| Матовый | 25% |
| USB Type-A | 4 разъема USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с (1 с возможностью зарядки) |
| USB B (поддержка переходника) | 1 разъем USB-B |
| DisplayPort™ | 1 разъем DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Да, DisplayPort™ и HDMI |
| HDMI | 1 разъем HDMI 2.0 |
| Камера | Без встроенной камеры |
| крепление VESA | 100 x 100 мм |
| Минимальный размер (Ш x Г x В) | 61,34 x 4,69 x 35,67 см (без подставки) |
| Размеры изделия с подставкой (Ш x Д x В) | 61,34 x 22,89 x 54,38 см |
| Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 69,9 x 16 x 44,6 см |
| Вес | 6,2 кг (с подставкой); 4,6 кг (без подставки) |
| Вес в упаковке | 9,2 кг (с подставкой) |
| Обращение с экраном | Антибликовое покрытие |
| Угол поворота | ±45° |
| Угол наклона | от -5 до +20° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки | Боковая подсветка; WLED |
| Лицевая панель | Без рамок с 3 сторон и узкая кромка с одной стороны |
| Кривизна | Плоский |
| Площадь изображения (метрическая система) | 59,67 x 33,57 см |
| Диапазон регулировки высоты | 150 мм |
| Частота обновления (максимальная) | 100 Гц |
| Время отклика (обычное) | 5 мс (серый-серый, при включении функции Overdrive) |
| Частота развертки (по горизонтали) | 30–152 кГц |
| Частота развертки (по вертикали) | 50–100 Гц |
| Подавление мерцания | Да |
| Твердость | 3H |
| Low Blue Light | HP Eye Ease (сертифицированное аппаратное решение TÜV Low Blue Light) |
| Разрядность панели | Реальные 8 бит |
| ориентация | ±90° |
| Пикселей на дюйм (ppi) | 109 ppi |
| Разрешение (максимальное) | QHD (2560 x 1440 при 100 Гц) |
| Программное обеспечение управления | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Защита на физическом уровне | Гнездо для стандартного замка |
| Электропитание | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| Блок питания | Внутренние |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Влажность при эксплуатации | 20–80 % относительной влажности (без конденсации) |
| Диапазон влажности в выключенном состоянии | 5–95% |
| Диапазон температур при эксплуатации | от 5 до 35°C |
| Диапазон температур при эксплуатации 2 | 41 to 95°F |
| Требования к экологичности | Низкое содержание галогенов; смягчающая прокладка из формованной целлюлозы внутри коробки полностью изготовлена из возобновляемых материалов и пригодна для вторичной переработки; внешняя коробка и смягчающие прокладки из гофрокартона полностью изготовлены из возобновляемых материалов и пригодны для вторичной переработки; 85% пластика, полученного в результате замкнутого цикла переработки ИТ-оборудования; содержит переработанный океанический пластик; Монитор на 20% изготовлен из переработанного стекла; не менее 35% переработанного металла, в том числе 90% переработанного алюминия в подставке |
| Класс энергоэффективности | E |
| Внешний URL-адрес класса энергопотребления | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1949565 |
| Комплект поставки | Монитор; кабель DisplayPort™; кабель HDMI; гарантийный талон; кабель USB Type-B — Type-A; краткая инструкция по настройке; кабель питания переменного тока |
| Гарантия производителя | Трехлетняя ограниченная гарантия HP |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard |
| Разрешение экрана | 2560х1440 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 6,2 кг (с подставкой); 4,6 кг (без подставки) |
| Вес в упаковке | 9,2 кг (с подставкой) |
| Время отклика | 5 |
| Габариты | Вес и габариты: 7 кг, 61.4 x 39.2 x 21 см |
| Диагональ экрана | 27 дюймы |
| Модель | 5 Pro QHD 527pq |
| Разъемы/порты | DisplayPort1.2/HDMI/USB-B/USB Type-A |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | QHD |
| Цвет | Чёрный |
| Частота обновления экрана | 100 Hz |
- Цена: 159 500 ₸

