Монитор HP 5 Pro 524pf (9D9L6UT#ABB)

- В наличии
- Код: 9D9L6UT
101 860 ₸
- +7 (777) 078-97-71
Монитор HP серии 5 Pro, FHD, 23,8 дюйма — 524pf (9D9L6UT) создан для профессиональных задач, требующих точной цветопередачи и комфортной работы в течение всего рабочего дня. Он подойдёт офисным сотрудникам, дизайнерам и специалистам, которым важна стабильная картинка, эргономика рабочего места и надёжность оборудования.
В основе монитора — IPS-панель с разрешением Full HD 1920×1080 и максимальной частотой обновления 100 Гц, что обеспечивает плавное отображение контента. Охват цветового пространства составляет 100% sRGB, яркость достигает 350 нит, а статическая контрастность — 1500:1. Время отклика 5 мс (серый-серый) в режиме Overdrive минимизирует размытие при динамичных сценах. Широкие углы обзора 178° по горизонтали и вертикали сохраняют точность цветов при любом положении перед экраном. Антибликовое покрытие и технология HP Eye Ease с сертификатом TÜV Low Blue Light снижают нагрузку на зрение, а функция подавления мерцания делает длительную работу комфортной.
Подставка обеспечивает регулировку высоты в диапазоне 150 мм, наклон от −5 до +23°, поворот на ±45° и разворот экрана в портретный режим на ±90°. Для подключения предусмотрены DisplayPort 1.2, HDMI 1.4 и четыре порта USB Type-A с пропускной способностью 5 Гбит/с, один из которых поддерживает зарядку устройств. Безрамочный дизайн с трёх сторон позволяет организовать компактные мультимониторные конфигурации. Монитор поддерживается программным обеспечением HP Display Center и комплектуется всеми необходимыми кабелями. Трёхлетняя ограниченная гарантия HP подтверждает долгосрочную надёжность устройства.
| Размер дисплея (диагональ) | 23.8" |
| Размер дисплея (диагональ) 2 | 60,5 см (23,8") |
| Технология панели | IPS; ЖК-Дисплей |
| Характеристики монитора | Регулировка высоты, наклона, поворота, ориентации |
| Цветовая гамма | 100% sRGB |
| Экранные элементы управления | Яркость+; цветной режим; изображение; вход; питание; меню; управление; информация; выход |
| Подлинное разрешение | Full HD (1920 x 1080) |
| Поддерживаемые разрешения | 640 x 480 при 60 Гц; 640 x 480 при 75 Гц; 720 x 400 при 70 Гц; 800 x 600 при 60 Гц; 800 x 600 при 75 Гц; 1024 x 768 при 60 Гц; 1280 x 720 при 60 Гц; 1280 x 1024 при 60 Гц; 1440 x 900 при 60 Гц; 1600 x 900 при 60 Гц; 1680 x 1050 при 60 Гц; 1920 x 1080 при 50 Гц; 1920 x 1080 при 60 Гц; 1920 x 1080 при 100 Гц; 1280 x 1024 при 75 Гц; 720 x 480 при 60 Гц; 720 x 576 при 50 Гц; 1024 x 768 при 75 Гц; 1280 x 720 при 50 Гц; 1280 x 720 при 100 Гц; 1280 x 800 при 60 Гц; 1920 x 1080 при 75 Гц |
| Контрастность | 1500:1 |
| Контрастность дисплея (динамическая) | 10000000:1 |
| Яркость | 350 нит |
| Размер пикселя | 0,28 x 0,28 мм |
| Матовый | 25% |
| USB Type-A | 4 разъема USB Type-A со скоростью передачи данных 5 Гбит/с (1 с возможностью зарядки) |
| USB B (поддержка переходника) | 1 разъем USB-B |
| DisplayPort™ | 1 разъем DisplayPort™ 1.2 |
| HDCP | Да, DisplayPort™ и HDMI |
| HDMI | 1 разъем HDMI 1.4 |
| Камера | Без встроенной камеры |
| Минимальный размер (Ш x Г x В) | 53,94 x 4,72 x 31,43 см (без подставки) |
| Размеры изделия с подставкой (Ш x Д x В) | 53,94 x 18,95 x 50,32 см |
| Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 62,1 x 14 x 39,3 см |
| Вес | 4,9 кг (с подставкой); 3,4 кг (без подставки) |
| Вес в упаковке | 7,2 кг (с подставкой) |
| Обращение с экраном | Антибликовое покрытие |
| Угол поворота | ±45° |
| Угол наклона | от -5 до +23° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки | Боковая подсветка; WLED |
| Лицевая панель | Без рамок с 3 сторон и узкая кромка с одной стороны |
| Кривизна | Плоский |
| Площадь изображения (метрическая система) | 52,7 х 29,65 см |
| Диапазон регулировки высоты | 150 мм |
| Частота обновления (максимальная) | 100 Гц |
| Время отклика (обычное) | 5 мс (серый-серый, при включении функции Overdrive) |
| Частота развертки (по горизонтали) | 30–120 кГц |
| Частота развертки (по вертикали) | 50–100 Гц |
| Подавление мерцания | Да |
| Твердость | 3H |
| Low Blue Light | HP Eye Ease (сертифицированное аппаратное решение TÜV Low Blue Light) |
| Разрядность панели | 8 бит (6 бит + FRC) |
| ориентация | ±90° |
| Пикселей на дюйм (ppi) | 93 ppi |
| Разрешение (максимальное) | Full HD (1920 x 1080 при 100 Гц) |
| Программное обеспечение управления | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Защита на физическом уровне | Гнездо для стандартного замка |
| Электропитание | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| Блок питания | Внутренние |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Влажность при эксплуатации | 20–80 % относительной влажности (без конденсации) |
| Диапазон влажности в выключенном состоянии | 5–95% |
| Диапазон температур при эксплуатации | от 5 до 35°C |
| Диапазон температур при эксплуатации 2 | 41 to 95°F |
| Требования к экологичности | Низкое содержание галогенов; подушка из формованной бумажной массы внутри коробки на 100% состоит из экологически чистых источников и подлежит переработке; внешняя коробка и гофрированные подушки на 100% состоят из экологически чистых источников и подлежат переработке; 85% пластика замкнутого цикла, полученного по технологии ITE; содержит пластик океанического происхождения; 20% переработанного стекла в панели монитора; не менее 30% переработанного металла, включая 90% переработанного алюминия в подставке |
| Класс энергоэффективности | C |
| Внешний URL-адрес класса энергопотребления | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/2000328 |
| Комплект поставки | Монитор; кабель DisplayPort™; кабель HDMI; гарантийный талон; кабель USB Type-B — Type-A; краткая инструкция по настройке; кабель питания переменного тока |
| Гарантия производителя | Трехлетняя ограниченная гарантия HP |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 4,9 кг (с подставкой); 3,4 кг (без подставки) |
| Вес в упаковке | 7,2 кг (с подставкой) |
| Время отклика | 5 |
| Габариты | Вес: 5.8 кг; Габариты: 53.8 x 22.8 x 41.8 см |
| Модель | 5 Pro 524pf |
| Разрешение экрана | 1920x1080 Pix |
| Разъемы/порты | 1xDisplayPort/1xHDMI/1xUSB-B/4xUSB Type-A |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Цвет | Чёрный |
| Частота обновления экрана | 100 Hz |
- Цена: 101 860 ₸

