Монитор HP Series 7 Pro 727pq (8J4D8UT#ABB)

- В наличии
- Код: 8J4D8UT
205 760 ₸
- +7 (777) 078-97-71
Монитор HP серии 7 Pro QHD 27 дюймов 727pq (8J4D8UT) — профессиональное решение для дизайнеров, фотографов, разработчиков и всех, кто предъявляет высокие требования к точности изображения в повседневной работе. Модель одинаково уместна в корпоративной среде и творческой студии, обеспечивая стабильную цветопередачу и комфортные условия для многочасовой работы.
В основе монитора — IPS Black панель с разрешением QHD 2560×1440 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, что гарантирует чёткое, детализированное изображение с плотностью 109 ppi. Контрастность 2000:1 и яркость 400 нит обеспечивают глубокий чёрный цвет и выразительную картинку. Цветовой охват 100% sRGB и 98% Display P3 в сочетании с валидацией Pantone и приложенным отчётом о калибровке подтверждают профессиональный уровень цветоточности. Углы обзора 178° по горизонтали и вертикали исключают цветовые искажения при боковом взгляде. Антибликовое покрытие и технология HP Eye Ease с аппаратной сертификацией TÜV Low Blue Light снижают нагрузку на зрение. Функция подавления мерцания дополнительно повышает комфорт при длительной работе.
Широкие возможности подключения включают DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, два порта USB Type-C и три порта USB Type-A со скоростью передачи 10 Гбит/с. Эргономичная подставка допускает регулировку высоты на 150 мм, наклон, поворот и ориентацию экрана, адаптируясь под индивидуальные потребности пользователя. Безрамочный дизайн с четырёх сторон делает монитор идеальным для мультидисплейных конфигураций. Крепление VESA 100×100 мм и поддержка программного обеспечения HP Display Center расширяют возможности управления. Трёхлетняя гарантия HP подтверждает надёжность вложения.
| Размер дисплея (диагональ) | 68,6 см (27") |
| Технология панели | IPS Black; ЖК-Дисплей |
| Характеристики монитора | Регулировка высоты, наклона, поворота, ориентации |
| Цветовая гамма | 100% sRGB; 98% Display P3; Pantone validated |
| Экранные элементы управления | Цвет; изображение; вход; питание; меню; управление; информация; выход |
| Подлинное разрешение | QHD (2560 x 1440) |
| Поддерживаемые разрешения | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1600 x 1200; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440 |
| Контрастность | 2000:1 |
| Яркость | 400 нит |
| Размер пикселя | 0,23 x 0,23 мм |
| Матовый | 25% |
| USB Type-A | 3 разъема USB Type-A со скоростью передачи данных 10 Гбит/с (1 с возможностью зарядки 7,5 Вт) |
| Данные USB Type-C® | 1 восходящий разъем USB Type-C® со скоростью передачи данных 10 Гбит/с (электропитание USB Power Delivery до 15 Вт); 1 разъем USB Type-C® со скоростью передачи данных 10 Гбит/с (с возможностью зарядки 15 Вт) |
| DisplayPort™ | 1 разъем DisplayPort™ 1.4 |
| Выходной разъем DisplayPort™ | 1 выходной разъем DisplayPort™ 1.4 |
| HDCP | Да, DisplayPort™ и HDMI |
| HDMI | 1 разъем HDMI 2.0 |
| Камера | Без встроенной камеры |
| крепление VESA | 100 x 100 мм (с кронштейном) |
| Минимальный размер (Ш x Г x В) | 61,34 x 7,45 x 35,4 см (без подставки) |
| Размеры изделия с подставкой (Ш x Д x В) | 61,34 x 22,52 x 54,05 см |
| Размеры упаковки (Ш x Г x В) | 71,5 x 16,1 x 45,5 см |
| Вес | 6,2 кг (с подставкой) |
| Вес в упаковке | 9,5 кг |
| Обращение с экраном | Антибликовое покрытие |
| Угол поворота | ±45° |
| Угол наклона | от -5 до +20° |
| Угол обзора по горизонтали | 178° |
| Угол обзора по вертикали | 178° |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип подсветки | Боковая подсветка |
| Лицевая панель | Без рамок с четырех сторон |
| Кривизна | Плоский |
| Съемная подставка | Yes |
| Площадь изображения (метрическая система) | 59,67 x 33,57 см |
| Диапазон регулировки высоты | 150 мм |
| Частота обновления (максимальная) | 120 Гц |
| Время отклика (обычное) | 5 мс (серый-серый, при включении функции Overdrive) |
| Частота развертки (по горизонтали) | 30–190 кГц |
| Частота развертки (по вертикали) | 48–120 Гц |
| Подавление мерцания | Да |
| Твердость | 3H |
| Low Blue Light | HP Eye Ease (сертифицированное аппаратное решение TÜV Low Blue Light) |
| Разрядность панели | 10 бит (8 бит + FRC) |
| ориентация | ±90° |
| Пикселей на дюйм (ppi) | 109 ppi |
| Разрешение (максимальное) | QHD (2560 x 1440 при 120 Гц) |
| Программное обеспечение управления | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
| Защита на физическом уровне | Гнездо для стандартного замка |
| Электропитание | 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| Блок питания | Внутренние |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,5 Вт |
| Влажность при эксплуатации | 20–80 % относительной влажности (без конденсации) |
| Диапазон температур при эксплуатации | от 5 до 35°C |
| Диапазон температур при эксплуатации 2 | 41 to 95°F |
| Требования к экологичности | Низкое содержание галогенов; смягчающая прокладка из формованной целлюлозы внутри коробки полностью изготовлена из возобновляемых материалов и пригодна для вторичной переработки; внешняя коробка и смягчающие прокладки из гофрокартона полностью изготовлены из возобновляемых материалов и пригодны для вторичной переработки; 90% переработанного пластика из отходов; содержит 15% переработанной стали; 90% переработанного алюминия |
| Класс энергоэффективности | F |
| Внешний URL-адрес класса энергопотребления | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1881929 |
| Комплект поставки | Монитор; кабель DisplayPort™; кабель HDMI; гарантийный талон; краткая инструкция по настройке; 1 кабель USB Type-C®️/Type-A; кабель питания переменного тока; отчет о калибровке цветов; монтажный адаптер VESA |
| Гарантия производителя | Трехлетняя ограниченная гарантия HP |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hewlett Packard |
| Разрешение экрана | 2560х1440 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 6,2 кг (с подставкой) |
| Вес в упаковке | 9,5 кг |
| Время отклика | 5 |
| Габариты | Вес: 5.4 кг; Габариты: 61.2 x 20.5 x 45.6 см |
| Диагональ экрана | 27 дюймы |
| Модель | Series 7 Pro 727pq |
| Разъемы/порты | 1xDisplayPort 1.4/HDMI 2.0/3xUSB Type-A/1xUSB Type-C |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип матрицы экрана | QHD |
| Частота обновления экрана | Hz |
- Цена: 205 760 ₸

