Стартовый комплект Ubiquiti Access G2 Starter Kit Pro

- В наличии
- Код: UA-G2-SK-PRO
336 280 ₸
+7 (700) 978-92-18
- +7 (777) 078-97-71
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Комплект для организации контроля входа и выхода одного дверного проёма, включающий два считывателя и поддержку технологии Touch Pass. Решение предназначено для развёртывания систем физической безопасности на объектах среднего размера. Оборудование интегрируется с инфраструктурой управления доступом и совместимо с распространёнными протоколами аутентификации. Комплект содержит все необходимые компоненты для монтажа и первичной настройки на одной точке доступа. Подходит для учреждений, требующих базовую реализацию систем учёта присутствия персонала и контроля границ защищённых зон без задействования сложных многоуровневых архитектур управления.
Обзор
| В комплекте | (1) Door Hub (1) G3 Reader Pro (1) G3 Reader (2) Pocket Keyfobs (G3 Reader for door exit, or entry for an additional door (second Hub required)) |
| Touch Pass | 10 free 1-year Touch Passes included Learn More |
Door Hub
| Размеры | 174.9 x 126 x 32.9 mm (6.9 x 5 x 1.3") |
| Поддерживаемые двери | 1 |
| Максимальное количество пользователей | 6,000 |
| Входные клеммы | (2) Door exit request (1) Door position (1) Emergency |
| Метод питания | PoE++ UL 294 Power-limited Class 2 PSU UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU |
| Вес | 363 g (12.8 oz) |
| Материал корпуса | Polycarbonate |
| Материал крепления | Polycarbonate |
| Крепление | DIN-rail (Included) |
| Сетевой интерфейс | (5) 10/100/1000 Base-T |
| Интерфейс PoE | (1) PoE++ input, 50V DC, 1A (4) PoE outputs, 50V DC, 30W per port (Max 45W aggregated) |
| Макс. потребление энергии | 30W (Without PoE output) 50W (With PoE output) |
| Цифровой вход | Request to exit, request to enter, remote release, door position sensor |
| Релейный сухой выход | Lock: 30V DC, 1A Aux: 30V DC, 1A |
| Управляемое выходное реле | Lock: 12V DC, 1A Aux: 12V DC, 0.33A 12V DC, 0.33A |
| Светодиоды | B/W Learn More |
| Кнопка | (1) Factory reset |
| UA-Lock-Electric (400mA) | 24 AWG length: 25 m (82 ft) 22 AWG length: 42 m (138 ft) 20 AWG length: 66 m (217 ft) 18 UACC-Cable-DoorLockRelay length: 100 m (328 ft) |
| UA-Lock-Magnetic-540kg (500mA) | 24 AWG length: 20 m (66 ft) 22 AWG length: 32 m (105 ft) 20 AWG length: 51 m (167 ft) 18 UACC-Cable-DoorLockRelay length: 80 m (262 ft) |
| UA-Lock-Magnetic-270kg (800mA) | 24 AWG length: 12 m (39 ft) 22 AWG length: 20 m (66 ft) 20 AWG length: 30 m (98 ft) 18 UACC-Cable-DoorLockRelay length: 46 m (151 ft) |
| Other locks (1A) | 24 AWG length: 9 m (30 ft) 22 AWG length: 15 m (49 ft) 20 AWG length: 24 m (79 ft) 18 UACC-Cable-DoorLockRelay length: 36 m (118 ft) |
| Требования к кабелированию PoE | Cat 5e cabling is the minimum performance category recommended. The performance category utilized should match the transmission speed required at the installation site. The minimal conductor gauge permitted to connect between the PSE or power injector and the PD shall be 26 AWG (0.13 mm² ) for patch cords; 24 AWG (0.21 mm² ) for horizontal or riser cable. |
| Уровень UL 294 | Destructive attack: Level I Line security: Level I Endurance: Level I Standby power: Level I |
| Заявление UL 294 | Compliance with IEEE 802.3 (at or af) specifications was not verified as part of UL 294. The equipment is intended to comply with the section of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Article 725.121, Power Sources for Class 2 and Class 3 Circuits. |
| CAN/ULC-60839-11-1 Grade | Grade assignment: 1 |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | 0 to 40° C (32 to 104° F) |
| Окружающая влажность при эксплуатации | 5 to 95% noncondensing |
| Сертификаты | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Приложение управления | UniFi Access |
| Информация о программном обеспечении | The software version can be checked at https://unifi.ui.com |
| Номер документа и дата выпуска и/или уровень версии | UA-Hub-Door002, V01 |
G3 Reader Pro
| Размеры | 160 x 40.4 x 40.55 mm (6.3 x 1.59 x 1.6") |
| Встроенная камера | Yes (View angle: H: 96.67°, V: 123.15°, D: 153.11°) |
| Доступ по NFC-карте и брелку | Yes |
| PIN доступ | Yes |
| Apple/Google Wallet | Yes |
| Разблокировка мобильного устройства | Yes |
| Разблокировка по лицу | Yes |
| Двусторонняя интерком-система и доступ к дверному звонку | Yes |
| Защита от непогоды | IP55 |
| Вес | 136 g (4.8 oz) |
| Материал корпуса | Polycarbonate, glass |
| Материал крепления | Aluminum alloy |
| Крепление | Wall, gang-box mount (Included) Angle mount, junction box (Optional) |
| Использование в помещении и на открытом воздухе | Yes |
| Сетевой интерфейс | (1) GbE RJ45 port |
| Подключение | BLE 4.2 NFC |
| Метод питания | PoE UL 294 Power-limited Class 2 PSU UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU |
| Макс. потребление энергии | 6W |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 48V DC |
| ESD/EMP Protection | Air: ±15kV, contact: ±8kV |
| Макс. частота кадров | 30 FPS |
| Разрешение | 2MP 1200 x 1600 (3:4) |
| Разрешение | 12 MP (3072 × 4096) |
| Поле зрения | H: 98.6°, V: 125.7°, D: 157.8° |
| Датчики | Proximity sensor |
| Размер | 120 mm (4.7") diagonal |
| Технология экрана | Capacitive touch |
| Яркость | 480 nits (Typical) |
| Ориентация экрана | Portrait |
| Разрешение | 1280 x 286 px |
| Микрофон | Yes |
| Громкоговоритель | (1) Yes, 1.5W |
| Светодиоды | R/G/B/W/Amber Learn More |
| Кнопка | (1) Factory reset |
| Частота NFC | 13.56 MHz |
| Дальность чтения NFC | < 30 mm (1.18'') |
| Технология NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (ID only) NFC Forum tags T1T, T2T, T3T, T4T and T5T ECP 2.0 |
| Требования к кабелированию PoE | Cat 5e cabling is the minimum performance category recommended. The performance category utilized should match the transmission speed required at the installation site. The minimal conductor gauge permitted to connect between the PSE or power injector and the PD shall be 26 AWG (0.13 mm² ) for patch cords; 24 AWG (0.21 mm² ) for horizontal or riser cable. |
| Окружающая влажность при эксплуатации | 5 to 90% noncondensing |
| Уровень UL 294 | Destructive attack: Level I Line security: Level I Endurance: Level I Standby power: Level I |
| Заявление UL 294 | Compliance with IEEE 802.3 specifications was not verified as part of UL 294. The equipment is intended to comply with the section of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Article 725.121, Power Sources for Class 2 and Class 3 Circuits. |
| CAN/ULC-60839-11-1 Grade | Grade assignment: I |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | Device: -30 to 45° C (-22 to 113° F) Display: -10 to 45° C (14 to 113° F) (The display will turn off when the ambient temperature is above/below the display operation temperature, but other functions will remain functional.) |
| Соответствие NDAA | Yes |
| Сертификаты | CE, FCC, IC,UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Номер документа и дата выпуска и/или уровень версии | UA-G3-Pro-W/UA-G3-Pro-B, V01 |
| Приложение управления | UniFi Access |
| Информация о программном обеспечении | The software version can be checked at https://unifi.ui.com |
G3 Reader
| Размеры | 93 x 40 x 36.5 mm (3.7 x 1.6 x 1.4") |
| Доступ по NFC-карте и брелку | Yes |
| Apple/Google Wallet | Yes |
| Разблокировка мобильного устройства | Yes |
| Запрос выхода жестом руки | Yes |
| Защита от непогоды | IP55 |
| Вес | 82 g (2.9 oz) |
| Материал корпуса | Polycarbonate, glass |
| Материал крепления | Aluminum alloy |
| Крепление | In-wall, gang box (Included) Junction box (Optional) |
| Использование в помещении и на открытом воздухе | Yes |
| Сетевой интерфейс | (1) 10/100 MbE RJ45 port |
| Подключение | BLE 4.1 NFC |
| Метод питания | PoE UL 294 Power-limited Class 2 PSU UL 60950-1/62368-1 LPS/PS2 PSU |
| Макс. потребление энергии | 5W |
| Поддерживаемый диапазон напряжения | 48V DC |
| ESD/EMP Protection | Air: ± 15kV, contact: ± 8kV |
| Датчики | Proximity sensor |
| Громкоговоритель | (1) Yes, 0.7W |
| Светодиоды | R/G/B/W Learn More |
| Кнопка | (1) Factory reset |
| Частота NFC | 13.56 MHz |
| Дальность чтения NFC | < 30 mm (1.18'') |
| Технология NFC | ISO/IEC 14443A / 14443B / 15693 / 18092 (Ecma 340) MIFARE Classic / MIFARE DESFIRE Sony FeliCa™ (ID only) NFC Forum tags T1T, T2T, T3T, T4T and T5T ECP 2.0 |
| Требования к кабелированию PoE | Cat 5e cabling is the minimum performance category recommended. The performance category utilized should match the transmission speed required at the installation site. The minimal conductor gauge permitted to connect between the PSE or power injector and the PD shall be 26 AWG (0.13 mm² ) for patch cords; 24 AWG (0.21 mm² ) for horizontal or riser cable. |
| Уровень UL 294 | Destructive attack: Level I Line security: Level I Endurance: Level I Standby power: Level I |
| Заявление UL 294 | Compliance with IEEE 802.3 specifications was not verified as part of UL 294. The equipment is intended to comply with the section of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, Article 725.121, Power Sources for Class 2 and Class 3 Circuits. |
| CAN/ULC-60839-11-1 Grade | Grade assignment: I |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | -30 to 45° C (-22 to 113° F) |
| Окружающая влажность при эксплуатации | 5 to 90% noncondensing |
| Соответствие NDAA | Yes |
| Сертификаты | CE, FCC, IC, UL 294, CAN/ULC-60839-11-1 |
| Номер документа и дата выпуска и/или уровень версии | UA-G3, V01 |
| Приложение управления | UniFi Access |
| Информация о программном обеспечении | The software version can be checked at https://unifi.ui.com |
Брелок для ключей
| Размеры | 84 x 39 x 7.4 mm (3.3 x 1.5 x 0.29") |
| Вес | 16 g (0.56 oz) |
| Материал корпуса | Polycarbonate, stainless steel, silicone rubber |
| Защита от непогоды | IP54 |
| Окружающая влажность при эксплуатации | 10 to 90% noncondensing |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | -10 to 45° C (14 to 113° F) |
| Частота NFC | 13.56 MHz |
| Технология NFC | ISO/IEC 14443 Type A MIFARE DESFire EV3 4K UniFi Access Proprietary Security Protocol |
| Соответствие NDAA | Yes |
| Сертификация | CE |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Ubiquiti |
- Цена: 336 280 ₸

